Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
1818874 25,00 s DPH 08.02.2018 JURIS DAT-vyd. 11.01.2019
1190804466 19,32 s DPH 11.05.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. 11.01.2019
9015800021 39,84 s DPH 05.06.2018 Mesto Bardejov 11.01.2019
152018 491,83 s DPH 12.06.2018 ZS BARDEJOV KRPELCA 11.01.2019
142018 107,70 s DPH 12.06.2018 ZS BARDEJOV KRPELCA 11.01.2019
18050242 315,00 s DPH 30.05.2018 GBS 11.01.2019
0262018 60,00 s DPH 22.05.2018 ICZ Košice 11.01.2019
20180252 1 775,87 s DPH 22.05.2018 BARDTERM 11.01.2019
8208040857 30,38 s DPH 11.05.2018 T-COM 11.01.2019
8210048787 30,38 s DPH 06.06.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. 11.01.2019
2123712396 242,72 s DPH 11.05.2018 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 11.01.2019
9180000677 30,00 s DPH 11.05.2018 Applied Software 11.01.2019
1801346 135,00 s DPH 11.05.2018 Factor Kočnar Lukáš 11.01.2019
720181201 216,00 s DPH 18.05.2018 VEMA 11.01.2019
621802064 15,60 s DPH 11.05.2018 DATALAN 11.01.2019
112018 99,30 s DPH 11.05.2018 ZS BARDEJOV KRPELCA 11.01.2019
621801637 216,00 s DPH 13.04.2018 DATALAN 11.01.2019
1182203876 319,90 s DPH 05.06.2018 SEVT SEVT 11.01.2019
2123752765 250,81 s DPH 07.06.2018 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 11.01.2019
082018 89,40 s DPH 11.04.2018 ZS BARDEJOV KRPELCA 11.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/764